Technical data
| Working range Ø | 0.63–1.18″ |
| Working range Ø | 0.63–1.18″ |
| Wendeplattenhalter | Wendeplatten | Schneidenlage | Arbeitsbereich |
| W01 B5.0 | Wagner W01 | 89° | 16–30 mm |
| Z5.1 SCMT89 | ISO SCMT09T3 | 89° | 16–30 mm |
| Z5.1 CCGT90 | ISO CCGT09T3 | 90° | 16–30 mm |
| Z5.1 CCGT90 | ISO CCMT09T3 | 90° | 16–30 mm |
| Z5.1 SCMT45 | ISO SCMT09T3 | 45° | 16–35 mm (Fasen) |
mm (Inch)
| Schaft-Ø D | d mm | d1 | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm |
| 25 | 16 | R3/8" | 56 | 68 | 74 | 118 |
| 25.4(1") | 16 | R1/8" | 56 | 68 | 74 | 118 |
| 30 | 21 | R1/2" | 63 | 68 | 74 | 125 |
| 40 | 32 | R1/2" | 120 | – | 74 | 182 |
| 50 | 32 | R1/2" | 120 | – | 74 | 182 |
| VDI30 | 16.2 | – | 55 | – | 88 | 82 |