Technical data
| Weight of tool with rolls | 1 kg |
| Weight of shank | 0.2 - 0.4 kg |
| closing device | 0.7 |
| Working range Ø | 1/4“ – 3/8“ |
| Pitch max. | 16 t.p.i. |
| Weight of tool with rolls | 1 kg |
| Weight of shank | 0.2 - 0.4 kg |
| closing device | 0.7 |
| Working range Ø | 1/4“ – 3/8“ |
| Pitch max. | 16 t.p.i. |

Every stationary HELIX axial rolling system can be upgraded with a closing device (pneumatic or coolant-operated).
Operating pressure 6–12 bar required
| Metric ISO thread DIN 13 standard and fine thread | M6 - M10 |
| American UN/UNC/UNF/ UNEF/UNS thread ASME B1.1 | UN/UNC/UNF 1/4"–7/16" |
| Pipe thread DIN EN ISO 228 | G 1/16″ + G 1/8″ |
| Whitworth standard thread BS84 (BSW) | BSW1/4″–7/16″ |
| Whitworth fine thread BS84 (BSF) | BSF1/4″–7/16″ |
| Pipe thread DIN EN 10226 ISO 7, K1/16 | R 1/16" + R 1/8" |
| American tapered pipe threads ANSI/ASME B1.20.1 ANSI 1.20.3 | NPT 1/16" + NPT 1/8" |
| Metric ISO thread DIN 13 standard and fine thread | M6×0.5–M10×1.25 |
| American UN/UNC/UNF/ UNEF/UNS thread ASME B1.1 | UNEF 1/4"–7/16 |
| Whitworth standard thread BS84 (BSW) | BSW1/4″–7/16″ |
| Whitworth fine thread BS84 (BSF) | BSF1/4″–7/16″ |
Information in mm (inch)
| Ø D | L mm | d mm | LS mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | G |
| 19.05 (3/4″) | 10.5 | 56.2 | 50 | 6.2 | M14-LH | ||
| 20 | 10.5 | 56.2 | 50 | 6.2 | M14-LH | ||
| 22 | 10.5 | 56.2 | 50 | 6.2 | M14-LH | ||
| 25 | 10.5 | 56.2 | 50 | 6.2 | M14-LH | ||
| 25.4 (1″) | 10.5 | 56.2 | 50 | 6.2 | M14-LH | ||
| VDI 20 | 10.5 | 58 | 40 | 18 | 6.2 | 50 | |
| VDI 25 | 10.5 | 66 | 48 | 18 | 6.2 | 58 |
| Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 | Helix RG10-S / RG10-R | Helix FG10-S / FG10-R |
| M6 × 1 | X | |
| M6 × 0,75 | X | X |
| M6 × 0,5 | X | |
| M7 × 1 | X | |
| M7 × 0,75 | X | X |
| M7 × 0,5 | X | |
| M8 × 1,25 | X | |
| M8 ×1 | X | X |
| M8 × 0,75 | X | |
| M8 × 0,5 | X | |
| M9 × 1,25 | X | |
| M9 × 1 | X | X |
| M9 × 0,75 | X | |
| M9 × 0,5 | X | |
| M10 × 1,5 | X | |
| M10 × 1,25 | X | X |
| M10 × 1 | X | X |
| M10 × 0,75 | X | |
| M10 × 0,5 | X |
Hinweis: Dezimalstellen werden hier mit Komma gekennzeichnet. Das deutsche „0,08 mm“ entspricht also dem englischen „0.08 mm“.
| Unified-Gewinde | Helix RG10-S / RG10-R | Helix FG10-S / FG10-R |
| 1/4-20UNC | X | |
| 1/4-28UNF | X | |
| 1/4-32UNEF | X | X |
| 5/16-20UN | X | |
| 5/16-18UNC | X | |
| 5/16-24UNF | X | |
| 5/16-28UN | X | X |
| 5/16-32UNEF | X | X |
| 5/16-36UNS | X | |
| 3/8−16UNC | X | |
| 3/8-20UN | X | |
| 3/8-24UNF | X | X |
| 3/8-28UN | X | |
| 3/8-32UNEF | X | |
| 3/8-36UNS | X | |
| 1/16NPT | X | X |
| 1/8NPT | X |
| Whitworth-Gewinde B. S. 84 | Helix RG10-S / RG10-R | Helix FG10-S / FG10-R |
| 1/4″-20BSW | X | |
| 1/4″-26BSF | X | |
| 1/4″-32BSFS | X | X |
| 9/32″-26BSF | X | |
| 5/16″-18BSW | X | |
| 5/16″-22BSF | X | |
| 5/16″-26BSFS | X | X |
| 5/16″-32BSFS | X | X |
| 3/8″-16BSW | X | |
| 3/8″-20BSF | X | |
| 3/8″-26BSFS | X | X |
| 3/8″-32BSFS | X |
| Whitworth-Rohrgewinde, kegelig: DIN EN 10226 / DIN 2999 / DIN 3858 | Helix RG10-S / RG10-R | Helix FG10-S / FG10-R |
| R1/16 | X | X |
| R1/8 | X |
| Whitworth-Rohrgewinde: DIN EN ISO 228 | Helix RG10-S / RG10-R | Helix FG10-S / FG10-R |
| G1/16 | X | X |
| G1/8 | X |