Axialrollsysteme mit Rollenhaltern stillstehend
| Gewicht | 10,5 kg |
|---|---|
| Arbeitsbereich Ø (mm/Zoll): | |
| - Regelgewinde | 5–24 mm / 0,197–0,945″ |
| - Feingewinde | 5–36 mm / 0,197–1,417″ |
| Max. Steigung | 3 mm / 8 t.p.i. |
| Schaft-Ø D mm (Zoll) |
d (mm) | L (mm) | LS (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18,2 | 121,8 | 65 | ∞ | - | 37,8 |
| 25,4 (1") | 18,2 | 121,8 | 65 | ∞ | - | 37,8 |
| 30 | 23,5 | 121,8 | 80 | ∞ | - | 37,8 |
| 31,75 (1 1/4″) | 23,5 | 121,8 | 80 | ∞ | - | 37,8 |
| 32 | 23,5 | 121,8 | 80 | ∞ | - | 37,8 |
| 36 | 23,5 | 121,8 | 100 | 203,8 | - | 37,8 |
| 38,1 (1 1/2″) | 23,5 | 121,8 | 88 | ∞ | - | 37,8 |
| 40 | 27,2 | 121,8 | 80 | 183,8 | - | 37,8 |
| 50 | 38,5 | 121,8 | 120 | ∞ | - | 37,8 |
| 50,8 (2") | 38,5 | 121,8 | 65 | ∞ | - | 37,8 |
| 60 | 42 | 121,8 | 120 | ∞ | - | 37,8 |
| VDI 30 | 16,2 | 137,8 | 55 | 133,8 | 182,8 | 53,6 |
| VDI 40 | 25 | 137,8 | 63 | 133,8 | 184,8 | 53,6 |
| VDI 50 | 32 | 137,8 | 78 | 133,8 | 199,8 | 53,6 |
HINWEIS:
- Schließeinrichtung auf Anfrage
- Weitere Schäfte auf Anfrage
(z.B. HSK und Capto)
