Axialrollköpfe mit Rollenhaltern stillstehend
| Gewicht | 2,5 kg |
|---|---|
| Arbeitsbereich Ø (mm/Zoll): | |
| - Regelgewinde | 6–12 mm / 0,236–0,472″ |
| - Feingewinde | 6–23 mm / 0,236–0,945″ |
| Max. Steigung | 1,5 mm / 16 t.p.i. |
| Schaft-Ø D mm (Zoll) |
d (mm) | L (mm) | LS (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,05 (3/4″) | 12,5 | 75,8 | 42 | 69,6 | 105,8 | 25,5 |
| 20 | 12,5 | 75,8 | 42 | 69,6 | 105,8 | 25,5 |
| 22 | 12,5 | 75,8 | 42 | 69,6 | 105,8 | 25,5 |
| 25 | 16,5 | 75,8 | 48 | 69,6 | ∞ | 25,5 |
| 30 | 16,5 | 75,8 | 55 | 69,6 | ∞ | 25,5 |
| 32 | 16,5 | 75,8 | 80 | 69,6 | ∞ | 25,5 |
| 25,4 (1") | 16,5 | 75,8 | 48 | 69,6 | ∞ | 25,5 |
| VDI 20 | 16,5 | 88,3 | 40 | 84,6 | 120,6 | 38 |
| VDI 25 | 14,2 | 84,6 | 48 | 76,6 | 123,6 | 34,3 |
| VDI 30 | 16,5 | 91,6 | 55 | – | 137,6 | 41,3 |
| VDI 40 | 25 | 91,6 | 63 | – | 139,6 | 41,3 |
HINWEIS:
-Weitere Schäfte auf Anfrage
(z.B. HSK und Capto)
