Technische Daten
| Gewicht (gesamt) | 0,8 kg |
| Arbeitsbereich Ø | 1,6–16 mm |
| Max. Steigung | 3 mm |
| Strehlerhalter | siehe Haltertabellen |
Einsatzparameter
| Rollgeschwindigkeit |
| Gewicht (gesamt) | 0,8 kg |
| Arbeitsbereich Ø | 1,6–16 mm |
| Max. Steigung | 3 mm |
| Strehlerhalter | siehe Haltertabellen |
| Rollgeschwindigkeit |
Einstellvorrichtung mit Messuhr
Angaben in mm (Zoll)
| Schaft-Ø D | Länge Ls | Innenanschlag |
| 12 | 30 | Ja |
| 15.875 (5/8") | 30 | Ja |
| 16 | 30 | Ja |
| 19.05 (3/4") | 37 | Ja |
| 20 | 30 | Ja |
Angaben in mm (Zoll)
| Schaft-Ø D | Länge Ls | Innenanschlag |
| 15.875 (5/8") | 32 | Ja |
| 19.05 (3/4") | 37 | Ja |
| 20 | 37 | Ja |