Gewinde-Schneidsystem Kompakt, stillstehend
| Gewicht | 6,8 kg |
|---|---|
| Arbeitsbereich Ø (mm/zoll) | 5–60 mm / 0,197–2,362″ |
| Max. Steigung | 3 mm / 9 t.ip.i |
| Strehlerhalter | siehe Haltertabellen |
Zubehör:
Einstellvorrichtung mit Messuhr

| Schaft-Ø D mm (Zoll) |
Länge Ls mm | d mm | Innenanschlag | Max. Gewindelänge |
|---|---|---|---|---|
| 25,4 (1″) | 75 | 10,5 | ja | bis Ø 10,5: unbegrenzt |
| 30 | 75 | 18 | ja | bis Ø 18: unbegrenzt |
| 30 | 75 | 22,5 | – | bis Ø 22,5: unbegrenzt |
| 31,75 (1 1/4″) | 75 | 18 | ja | bis Ø 18: unbegrenzt |
| 38,1 (1 1/2″) | 75 | 18 | ja | bis Ø 18: unbegrenzt |
| 32 | 75 | 18 | ja | bis Ø 18: unbegrenzt |
| 32 | 75 | 25 | – | bis Ø 25: unbegrenzt |
| 34 | 75 | 22,5 | – | bis Ø 22,5: unbegrenzt |
| VDI30 | 70 | 18,5 | – | bis Ø 18: 103,5 |
| VDI40 | 78 | 18 | – | bis Ø 18: 91,5 |

