Gewinde-Schneidsystem Kompakt, stillstehend
| Gewicht | 0,8 kg |
|---|---|
| Arbeitsbereich Ø (mm/zoll) | 1,6–16 mm / 0,063–0,591″ |
| Max. Steigung | 1,75 mm / 16 t.ip.i |
| Strehlerhalter | siehe Haltertabellen |
Zubehör:
Einstellvorrichtung mit Messuhr

| Schaft-Ø D mm (Zoll) |
Länge Ls mm | Innenanschlag |
|---|---|---|
| 12 | 30 | ja |
| 15,875 (5/8″) | 30 | ja |
| 16 | 30 | ja |
| 19,05 (3/4″) | 37 | ja |
| 20 | 30 | ja |
| Schaft-Ø D mm (Zoll) |
Länge Ls mm | Innenanschlag |
|---|---|---|
| 15,875 (5/8″) | 32 | ja |
| 19,05 (3/4″) | 37 | ja |
| 20 | 37 | ja |

