Metrisches ISO- Gewinde DIN 13 Regel- und Feingewinde |
Amerikanische UN/UNC/UNF/UNEF/UNS-Gewinde ASME B1.1 |
Rohrgewinde DIN EN ISO 228 (mm) |
Whitworth- Regelgewinde BS84 (BSW) (X)* (mm) |
Whitworth- Feingewinde BS84 (BSF) |
Rohrgewinde DIN EN 10226 ISO 7, K1/16 (kg) |
Amerikanische kegelige Rohrgewinde ANSI/ASME B1.20.1 ANSI 1.20.3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELIX RG-10-S | M6–M10 | UN/UNC/UNF 1/4"–7/16" | G 1/16″ + G 1/8″ | BSW1/4″–7/16″ | BSF1/4″–7/16″ | R 1/16" + R 1/8" | NPT 1/16" + NPT 1/8" |
HELIX FG-10-S | M6×0.5–M10×1.25 | UNEF 1/4"–7/16 | – | BSW1/4″–7/16″ | BSF1/4″–7/16″ | – | – |
Gewicht Werkzeug mit Rollen | 2,2 kg |
---|---|
Gewicht Schaft | 0,3–1 kg |
Schließeinrichtung | 1,2 kg |
Schaft-Ø D mm (Zoll) |
d (mm) | L (mm) | LS (mm) (mm) |
L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,05 (3/4″) | 10,5 | 56,2 | 50 | 6,2 | - | - | M14-LH |
20 | 10,5 | 56,2 | 50 | 6,2 | - | - | M14-LH |
22 | 10,5 | 56,2 | 50 | 6,2 | - | - | M14-LH |
25 | 10,5 | 56,2 | 70 | 6,2 | - | - | M14-LH |
25,4 (1″) | 10,5 | 56,2 | 70 | 6,2 | - | - | M14-LH |
VDI 20 | 10,5 | 58 | 40 | 18 | 6,2 | 50 | - |
VDI 25 | 10,5 | 66 | 48 | 18 | 6,2 | 58 | - |
Abbildung: Schaft-Maße, siehe Tabelle
Helix RG10-S / FG10-S mit Schließeinrichtung
Jedes stillstehend eingesetzte Axial-Rollsystem HELIX kann mit einer Schließeinrichtung (pneumatisch oder kühlmittelbetrieben) nachgerüstet werden.