HELIX-Axial rolling system for external thread production, rotary

Metric ISO thread DIN 13 standard and fine thread | American UN/UNC/UNF/ UNEF/UNS thread ASME B1.1 |
Pipe thread DIN EN ISO 228 |
Whitworth standard thread BS84 (BSW) | Whitworth fine thread BS84 (BSF) |
Pipe thread DIN EN 10226 ISO 7, K1/16 | American tapered pipe threads ANSI/ASME B1.20.1 ANSI 1.20.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELIX RG22-R | M10–M22 | UN/UNC/UNF 3/8"–7/8" | G 1/8" + G 1/4" | BSW3/8″–3/4″ | BSF3/8″–7/8″ | R 1/8" + G 1/4" | NPT 1/8" + NPT 1/4" |
HELIX FG22-R | M9×0.5–M22×2 | UNEF 7/8"–7/8" | G 3/8" + G 1/2" | BSW3/8″–3/4″ | BSF3/8″–7/8″ | R 3/8" + R 1/2" | NPT 3/8" + NPT 1/2" |
Weight of tool with rolls | 2,6 kg |
---|
Die Schäfte sind baugleich mit Schäften des
Helix 22-S (stillstehend) Zum Helix 22-S
Sonderaufnahmen (Flansch, HSK, Capto) auf Anfrage.
HELIX 22: Thread sizes
Metric ISO Threads DIN13
Metric ISO thread DIN 13 |
Rolling system RG22-S / RG22-R |
Rolling system FG22-S / FG22-R |
---|---|---|
M9 × 1 | X | |
M9 × 0,75 | X | |
M9 × 0,5 | X | |
M10 × 1,5 | X | |
M10 × 1,25 | X | X |
M10 × 1 | X | X |
M10 × 0,75 | X | |
M10 × 0,5 | X | |
M11 × 1,5 | X | |
M11 × 1,25 | X | |
M11 × 1 | X | X |
M11 × 0,75 | X | |
M11 × 0,5 | X | |
M12 × 1,75 | X | |
M12 × 1,5 | X | |
M12 × 1,25 | X | X |
M12 × 1 | X | |
M12 × 0,75 | X | |
M12 × 0,5 | X | |
M13 × 1,75 | X | |
M13 × 1,5 | X | |
M13 × 1 | X | |
M13 × 0,75 | X | |
M13 × 0,5 | X |
Metric ISO thread DIN 13 |
Rolling system RG22-S / RG22-R |
Rolling system FG22-S / RG-22-R |
---|---|---|
M14 × 2 | X | |
M14 × 1,75 | X | |
M14 × 1,5 | X | X |
M14 × 1,25 | X | X |
M14 × 1 | X | |
M14 × 0,75 | X | |
M15 × 1,5 | X | X |
M15 × 1 | X | |
M15 × 0,75 | X | |
M15 × 0,5 | X | |
M16 × 2 | X | |
M16 × 1,5 | X | X |
M16 × 1,25 | X | |
M16 × 1 | X | |
M16 × 0,75 | X | |
M16 × 0,5 | X | |
M17 × 2 | X | |
M17 × 1,5 | X | X |
M17 × 1 | X | |
M17 × 0,75 | X | |
M17 × 0,5 | X |
Metric ISO thread DIN 13 |
Rolling system RG22-S /RG22-R |
Rolling system FG22-S / FG22-R |
---|---|---|
M18 × 2,5 | X | |
M18 × 2 | X | |
M18 × 1,5 | X | |
M18 × 1 | X | |
M18 × 0,75 | X | |
M18 × 0,5 | X | |
M19 × 2 | X | X |
M19 × 1,5 | X | |
M19 × 1 | X | |
M19 × 0,75 | X | |
M20 × 2,5 | X | |
M20 × 2 | X | X |
M20 × 1,5 | X | |
M20 × 1 | X | |
M20 × 0,75 | X | |
M21 × 2 | X | X |
M21 × 1,5 | X | |
M21 × 1 | X | |
M21 × 0,75 | X | |
M22 × 2,5 | X | |
M22 × 2 | X | X |
M22 × 1,5 | X | |
M22 × 1 | X | |
M22 × 0,75 | X |
Unified threads ANSI B1.1
Unified threads ANSI B1.1 | Rolling system RG22-S / RG22-R |
Rolling system FG22-S / FG22-R |
---|---|---|
3/8-20UN | X | |
3/8-24-UNF | X | |
3/8-28UN | X | X |
3/8-32UNEF | X | |
7/16-14UN | X | |
7/16-16UN | X | |
7/16-20UNF | X | |
7/16-22UNS | X | X |
7/16-26UNS | X | X |
7/16-28UNEF | X | |
7/16-32UN | X | |
7/16-36UNS | X | |
1/2-13UNC | X | |
1/2-16UN | X | |
1/2-18UN | X | |
1/2-20UNF | X | X |
1/2-22UNS | X | X |
1/2-26UNS | X | |
1/2-28UNEF | X | |
1/2-32UN | X |
Unified threads ANSI B1.1 | Rolling system RG22-S / RG22-R |
Rolling system FG22-S / FG22-R |
---|---|---|
9/16-12UN | X | |
9/16-14UN | X | |
9/16-16UN | X | |
9/16-18UNF | X | X |
9/16-20UN | X | X |
9/16-22UN | X | |
9/16-24UNEF | X | |
9/16-26UNEF | X | |
9/16-28UN | X | |
9/16-32UN | X | |
5/8-11UNC | X | |
5/8-12UN | X | |
5/8-16UN | X | X |
5/8-18UNF | X | X |
5/8-20UN | X | |
5/8-24UNEF | X | |
5/8-28UN | X | |
5/8-32UN | X | |
11/16-12UN | X | |
11/16-16UN | X | X |
11/16-20UN | X | |
11/16-24UNEF | X | |
11/16-28UN | X | |
11/16-32UN | X |
Unified threads ANSI B1.1 | Rolling system RG22-S / RG22-R |
Rolling system FG22-S / FG22-R |
---|---|---|
3/4-10UNC | X | |
3/4-12UN | X | |
3/4-16UNF | X | |
3/4-20UNEF | X | |
3/4-24UN | X | |
3/4-28UN | X | |
3/4-32UN | X | |
13/16-12UN | X | X |
13/16-16UN | X | |
13/16-20UNEF | X | |
13/16-28UN | X | |
13/16-32UN | X | |
7/8-12UN | X | X |
7/8-14UNF | X | |
7/8-16UN | X | |
7/8-20UNEF | X | |
7/8-28UN | X | |
7/8-32UN | X |
Whitworth pipe threads, DIN EN ISO 228
Whitworth pipe threads, tapered DIN EN ISO 10226, DIN 2999, DIN 3858
American pipe threads NPT, tapered, DIN EN ISO 10226, DIN 2999, DIN3858
Whitworth pipe thread DIN EN ISO 228 | Rolling system RG22-S / RG22-R |
Rolling system FG22-S / FG22-R |
---|---|---|
G1/8 | X | X |
G1/4 | X | X |
G3/8 | X | |
G1/2 | X |
Whitworth pipethreads, tapered, DIN EN 10226 DIN 2999 DIN 3858 |
Rolling system RG22-S / RG22-R |
Rolling system FG22-S / FG22-R |
---|---|---|
R1/8 | X | X |
R1/4 | X | X |
R3/8 | X | |
R1/2 | X |
American pipe threads NPT, tapered DIN EN ISO 10226 DIN 2999 DIN 3858 |
Rolling system RG22-S / RG22-R |
Rolling system FG22-S / FG22-R |
---|---|---|
1/8 | X | X |
1/4 | X | X |
3/8 | X | |
1/2 | X |
Whitworth Threads B.S. 84
Whitworth threads B.S. 84 |
Rolling system RG22-S / RG22-R |
Rolling system FG22-S / FG22-R |
---|---|---|
3/8″-20BSF | X | |
3/8″-26BSFS | X | X |
3/8″-32BSFS | X | |
7/16″-14BSW | X | |
7/16″-18BSF | X | |
7/16″-20BSFS | X | |
7/16″-26BSFS | X | X |
1/2″-12BSW | X | |
1/2″-16BSF | X | |
1/2″-20BSFS | X | X |
1/2″-24BSFS | X | |
1/2″-26BSFS | X |
Whitworth threads B.S. 84 |
Rolling system RG22-S / RG22-R |
Rolling system FG22-S / FG22-R |
---|---|---|
9/16″-12BSW | X | |
9/16″−16BSF | X | |
9/16″-20BSFS | X | X |
9/16″-26BSFS | X | |
5/8″-11BSW | X | |
5/8″-13BSFS | X | |
5/8″-14BSF | X | |
5/8″-20BSFS | X | |
5/8″-22BSFS | X | |
5/8″-26BSFS | X |
Whitworth threads B.S. 84 |
Rolling system RG22-S / RG22-R |
Rolling system FG22-S / RG22-R |
---|---|---|
11/16″-11BSW | X | |
11/16″-14BSF | X | X |
11/16″-16BSFS | X | X |
11/16″-20BSFS | X | |
11/16″-26BSFS | X | |
3/4″-10BSW | X | |
3/4″-12BSF | X | |
3/4″-14BSFS | X | X |
3/4″-16BSFS | X | |
3/4″-18BSFS | X | |
3/4″-20BSFS | X | |
3/4″-26BSFS | X | |
3/16″-12BSFS | X | X |
3/16″-16BSFS | X | |
3/16″-20BSFS | X | |
3/16″-26BSFS | X | |
7/8″-11BSF | X | X |
7/8″-18BSFS | X | |
7/8″-20BSFS | X |